KX, un nombre atemporal, la primera máquina con estructura de pórtico y todavía presente en la gama HURON, encarna el concepto más eficiente para el mecanizado de piezas complejas en 1 ejes, desde el desbaste hasta el acabado.
Esta gama de máquinas combina dinámica y precisión y permite obtener acabados superficiales de muy alta calidad y más particularmente para formas 3D en moldes / piezas de forja y herramientas.
Características principales
- Estructura de hierro fundido acanalado con alto rendimiento mecánico para una mejor rigidez
- Excelente amortiguación de las vibraciones generadas por condiciones de corte exigentes
- Fijación al suelo para una gran estabilidad geométrica y precisión mantenida en el tiempo
Spécifications | Unité | K2X 20 |
ejes | ||
Eje X | mm | 1.200 |
Eje Y | mm | 1.000 |
eje Z | mm | 500 |
Avance rápido | m / min | X: 50 Y / Z: 60 |
Mesa | ||
Dimensión de la mesa | mm | 1.400 x 1.000 |
Peso admisible | kg | 2.000 |
Broche | ||
Velocidad de rotacion | rpm | 18.000 |
Nariz del husillo | HSK 63-A | |
Potencia | kW | 30 |
Par (S1 / S6) | Nm | 110 |
Velocidad característica | rpm | 3.400 |
Cambiador de herramientas automático | ||
Cantidad de vivienda | 36 | |
Diámetro máx. herramienta | mm | 100 |
peso máximo herramienta | kg | 10 |
Longitud máxima herramienta | mm | 300 |
Precisión (según VDI / DQG 3441) | ||
Posicionamiento (P) | mm | X / Y / Z: 0,005 |
Repetibilidad (Ps media) | mm | X / Y / Z: 0,003 |
Dimensiones (puertas abiertas + transportador) | ||
Manga | mm | 5.490 |
profundidad | mm | 5.460 |
hauteur | mm | 3.560 |
Peso de la máquina | kg | 14.400 |
Pago y seguridad
Su información de pago se gestiona de forma segura. No almacenamos ni recopilamos su número de tarjeta de crédito.