- Tecnología de punta
- Gran dinámica
- Reglas lineales absolutas en todos los ejes para garantizar la máxima precisión
- Electro husillos desarrollados y producidos por CB Ferrari
Especificaciones:
Comidas |
M110 | ||
X (mm) | 1.100 | ||
Y (mm) | 600 | ||
Z (milímetro) | 520 | ||
Velocidad del eje | M110 | ||
X (m / min) | 40 | ||
Y (m / min) | 40 | ||
Z (m / min) | 40 | ||
M110 | |||
|
|||
Capacidad del almacén de herramientas | 30 a 36 | ||
Dimensiones | L (mm) | 3.200 | |
W (mm) | 2.300 | ||
H (mm) | 3.250 | ||
Peso | KG | 7.500 | |
Eje de velocidad |
Potencia | Parejas | cono |
S1 / S6 | S1 / S6 Nm | ||
40.000 | 10/14 | 5/7 | HSK E40 |
28.000 | 25/32 | 18/23 | HSK E40 |
24.000 | 30 | 42/59 | ISOV40 / HSK-A63 |
20.000 | 28 | 68/83 | ISOV40 / HSK-A63 |
16.000 | 33 | 105/140 | ISOV40 / HSK-A63 |
9000 | 31/42 | 130/175 | ISOV40 / HSK-A63 |

Pago y seguridad
Su información de pago se gestiona de forma segura. No almacenamos ni recopilamos su número de tarjeta de crédito.