La gama KXG ofrece centros de fresado de pórtico, especialmente eficientes para las necesidades de mecanizado de piezas complejas de grandes dimensiones.
Características principales
- Diseño adecuado para el mecanizado continuo de 5 ejes de piezas muy grandes
- Mecanizado a altas velocidades de avance
- Gran rigidez que permite una gran capacidad de eliminación de material
- Precisión de posicionamiento y repetibilidad mantenida en el mecanizado de alta velocidad, incluso para componentes con formas complejas
-
Diseño y estructura
- Estructura pórtico con travesaño móvil reforzado tipo "U"
- Optimización de ejes móviles mediante cálculo de estructura de elementos finitos
- Fundación dedicada para beneficiarse de una mejor dinámica
-
Ergonomía y medio ambiente
- Gran accesibilidad al área de trabajo y a la habitación gracias a un techo retráctil
- Almacén de herramientas fuera del área de trabajo
- Panel de operador giratorio e inclinado
- Eficiencia energética para la producción de grandes piezas.
Spécifications | Unité | KXG 45-15 |
Cursos | ||
Eje X | mm | 4.500 |
Eje Y | mm | 1.500 |
eje Z | mm | 800 |
Avance rápido | m / min | X / Y: 60 Z: 45 |
Tipo de cabeza | Cabeza de horquilla | |
Ejes de rotacion | B - Recorrido: +/- 110 ° C - Rotación: +/- 360 ° | |
Velocidad de rotacion | rpm |
B, C: 100 |
Par: motor / apriete | Nm | B, C: 4.000 |
Mesa | ||
curso en línea | Mesa fija | |
Dimensión de la mesa | mm | 4.700 x 1.390 |
peso máximo admisible en la mesa | kg | 18.000 |
Broche | ||
Velocidad de rotacion | rpm |
20.000 |
Cono de herramienta | HSK 63-A | |
Potencia | kW | 75 |
Parejas | Nm | 75 |
Velocidad característica | rpm | 9.550 |
Cambiador de herramientas automático | ||
Numero de posiciones |
40 | |
Diámetro máx. herramienta | mm | 90 |
peso máximo herramienta | kg | 8 |
Longitud máxima herramienta | mm | 300 |
Detalles (según VDI / DQG 3441) | ||
Posicionamiento (P) | X: 0,025 mm Y / Z: 0,010 mm B, C: 10 segundos | |
Repetibilidad (Ps media) | X / Y / Z: 0,005 mm B, C: 5 segundos | |
Dimensiones (puertas abiertas + transportador) | ||
Manga | mm | 8.110 |
profundidad | mm | 11.000 |
hauteur | mm | 5.800 |
Peso de la máquina | kg | 60.000 |
Pago y seguridad
Su información de pago se gestiona de forma segura. No almacenamos ni recopilamos su número de tarjeta de crédito.